| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220V | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、换气老化检测试验机技术参数:
1、温度运行控制系统
控制器  | 进口LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器  | 
精度范围  | 设定精度:温度0.1℃, 指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃  | 
加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | 
定时范围  | 1min~9999h 可调  | 
循环系统  | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮  | 
2、选型:
型号  | BS-QLH-100  | BS-QLH-225  | BS-QLH-500  | BS-QLH-800  | BS-QLH-010  | 
工作室尺寸 D×W×H  | 450×450×500  | 500×600×750  | 800×700×900  | 1000×800×1000  | 1000×1000×1000  | 
外形尺寸 D×W×H  | 1020×880×1580  | 1070×1030×1825  | 1370×30×1975  | 1570×1230×2125  | 1570×1430×2125  | 
总功率  | 2.5KW  | 3.8KW  | 4.5KW  | 5.5KW  | 6KW  | 
净重  | 185kg  | 245kg  | 305kg  | 395kg  | 415kg  | 
二、换气老化检测试验机产品特点:
1、采用简单换气量调节系统,可方便旋转指针位置调节所需新鲜空气的换气次数。
2、附数显瓦物小时计及计时器,具换气测试功能。
3、观测视窗明亮宽广方便观察试验产品情况。
4、多层安全保护装置,确保机台可靠运转。
三、符合标准:
本产品满足JB7444-94 GB/T3512-01等国家标准。